【發(fā)布時(shí)間 :2025-10-09】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 營(yíng)山縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(超長(zhǎng)期特別國(guó)債)二標(biāo)段施工 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 營(yíng)山縣農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0817-8366198 |
招標(biāo)人 | 營(yíng)山縣農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0817-8366198 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川志澤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-84383659 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 南充市涪江路19號(hào) | 開標(biāo)時(shí)間 | 20250928 - 09:10:00 |
公示期 | 2025年10月10日 至 2025年10月15日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 40887995.85 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一 | 河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 30795035.00 | 28235406.00 | 無 |
第二 | 蜀廣建工集團(tuán)有限公司 | 30886608.00 | 28322400.00 | 無 |
第三 | 富邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30950311.00 | 28382918.00 | 無 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊柳 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫1412019202001721 | 水利水電 | 中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 雷向鋒 | 職稱證 | C20210975172700000147 | 水利水電 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(蜀廣建工集團(tuán)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何桃 | 建造師注冊(cè)證書 | 川2512018201928268 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬金虹 | 職稱證 | 工2017185 | 農(nóng)田水利 | 中級(jí) |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(富邦建設(shè)集團(tuán)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭遂龍 | 建造師注冊(cè)證書 | 贛2362021202298405 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡林泉 | 職稱證 | 36201913010683 | 水利水電工程施工 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
會(huì)昌縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 會(huì)昌縣 2022 年新建5萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目8標(biāo)段(右水鄉(xiāng)) | 20221126 | 20230825 | 土地平整,新建水源工程,灌溉渠道、排水溝、輸水管道、機(jī)耕橋、田間道路、其他工程標(biāo)志牌及其他相關(guān)附屬設(shè)施等 | 27573448.46 | 魏悅 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(蜀廣建工集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
彭州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 四川省成都市 2021年彭州市隆豐街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 20220210 | 20220901 | 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 0.98 萬(wàn)畝。具體內(nèi)容為:土地平整2880 畝,土壤改良 9800 畝,整治渠道 48.36 公里,整治田間道路 14.527 公里,量水標(biāo)尺 530 處。 | 28437091.00 | 梁春梅 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(蜀廣建工集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(蜀廣建工集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(富邦建設(shè)集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣元市朝天區(qū)水利工程建設(shè)管理站 | 四川省朝天區(qū)廣坪河羊木段防洪治理工程 | 20221017 | 20230630 | 工程綜合治理河長(zhǎng) 7.5km,采用的措施為新建堤防及河道疏浚,其中擬新建堤防 3668m(左岸 1898m,右岸1770m),河道疏浚 3670m(含堤防建設(shè)區(qū) 1630m),新建下河梯步 6 處,排澇工程 8 處。均為 DN600 預(yù)制砼涵管) | 22576570.00 | 陳凱 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(富邦建設(shè)集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(富邦建設(shè)集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川億能達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 33601953.00元(/) | 30901978.00元(/) | 0.00 |
山東仁晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34628091.00元(/) | 31876809.00元(/) | 0.00 |
山西九鼎建筑工程有限公司 | 33695797.00元(/) | 30991130.00元(/) | 0.00 |
山東鄆城誠(chéng)源工程有限公司 | 31396233.00元(/) | 28806544.00元(/) | 0.00 |
湖南玖口建設(shè)工程有限公司 | 31048847.00元(/) | 28476527.00元(/) | 0.00 |
陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 | 30719388.00元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專家的投標(biāo)質(zhì)疑函》 被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 30719388.00元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專家的投標(biāo)質(zhì)疑函》 被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 0.00 |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 34453982.00元(/) | 31711406.00元(/) | 0.00 |
中水京林建設(shè)有限公司 | 31619194.00元(/) | 29018357.00元(/) | 0.00 |
河北涵宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31153365.00元(/) | 28575819.00元(/) | 0.00 |
福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 | 32069097.00元(/) | 29445765.00元(/) | 0.00 |
中商建投建設(shè)有限公司 | 32375668.00元(/) | 29737007.00元(/) | 0.00 |
河南省興海建筑工程有限公司 | 31217068.00元(/) | 28636337.00元(/) | 0.00 |
宣城大禹建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 32045966.00元(/) | 29423790.00元(/) | 0.00 |
江西晟江水利水電工程有限公司 | 34379927.00元(/) | 31641053.00元(/) | 0.00 |
浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 | 31304660.00元(/) | 28719550.00元(/) | 0.00 |
湖北宗源建設(shè)工程有限公司 | 31547528.00元(/) | 28950274.00元(/) | 0.00 |
四川龍王水利建設(shè)工程有限公司 | 32487149.00元(/) | 29842914.00元(/) | 0.00 |
陜西荔鑫朝陽(yáng)建設(shè)有限公司 | 33414825.00元(/) | 30724206.00元(/) | 0.00 |
河南瑞東建筑工程有限公司 | 32307984.00元(/) | 29672708.00元(/) | 0.00 |
安徽圣合建設(shè)工程有限公司 | 31639101.00元(/) | 29037269.00元(/) | 0.00 |
金龍水利工程(河南)有限公司 | 30623833.00元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專家的投標(biāo)質(zhì)疑函》 被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 30623833.00元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專家的投標(biāo)質(zhì)疑函》 被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 0.00 |
陜西悅荷水利水電工程有限公司 | 32497779.00元(/) | 29853013.00元(/) | 0.00 |
四川省川力水利電力建設(shè)有限公司 | 34699518.00元(/) | 31944665.00元(/) | 0.00 |
祥昇建工有限公司 | 35108563.00元(/) | 32333258.00元(/) | 0.00 |
湖北錦天禹建設(shè)工程有限公司 | 32475205.00元(/) | 29831567.00元(/) | 0.00 |
福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 32232336.00元(/) | 29600842.00元(/) | 0.00 |
四川弘寧建設(shè)工程有限公司 | 30552167.00元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專家的投標(biāo)質(zhì)疑函》 被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 30552167.00元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專家的投標(biāo)質(zhì)疑函》 被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 0.00 |
四川宇碩建筑工程集團(tuán)有限公司 | 34275096.00元("投標(biāo)內(nèi)容"不符合第二章"投標(biāo)人須知"規(guī)定(投標(biāo)文件第1461、1462頁(yè)承諾內(nèi)容錯(cuò)誤,未實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表10.19內(nèi)容)。) | 34275096.00元("投標(biāo)內(nèi)容"不符合第二章"投標(biāo)人須知"規(guī)定(投標(biāo)文件第1461、1462頁(yè)承諾內(nèi)容錯(cuò)誤,未實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表10.19內(nèi)容)。) | 0.00 |
中科信德建設(shè)有限公司 | 31581888.00元(/) | 28982916.00元(/) | 0.00 |
安徽禹升建設(shè)工程有限公司 | 30050505.00元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專家的投標(biāo)質(zhì)疑函》 被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 30050505.00元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專家的投標(biāo)質(zhì)疑函》 被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 0.00 |
湖南松雅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30317262.00元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專家的投標(biāo)質(zhì)疑函》 被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 30317262.00元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專家的投標(biāo)質(zhì)疑函》 被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 0.00 |
四川熙韻建筑工程有限公司 | 34915830.00元(/) | 32150161.00元(/) | 0.00 |
湖北興禹水利工程有限責(zé)任公司 | 34915830.00元(/) | 32150161.00元(/) | 0.00 |
四川邛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34238984.00元(/) | 31507158.00元(/) | 0.00 |
安徽海鴻水利水電工程有限公司 | 32434402.00元(/) | 29792805.00元(/) | 0.00 |
內(nèi)蒙古源騰建設(shè)工程有限公司 | 32140763.00元("投標(biāo)內(nèi)容"不符合第二章"投標(biāo)人須知"規(guī)定(投標(biāo)文件第1315頁(yè)承諾內(nèi)容錯(cuò)誤,未實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表10.19內(nèi)容)。) | 32140763.00元("投標(biāo)內(nèi)容"不符合第二章"投標(biāo)人須知"規(guī)定(投標(biāo)文件第1315頁(yè)承諾內(nèi)容錯(cuò)誤,未實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表10.19內(nèi)容)。) | 0.00 |
湖北二零九工程有限公司 | 31874006.00元(/) | 29260428.00元(/) | 0.00 |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 31706786.00元(/) | 29101569.00元(/) | 0.00 |
洪城控股集團(tuán)有限公司 | 34427693.00元(/) | 31686431.00元(/) | 0.00 |
四川寶坤建設(shè)工程有限公司 | 31471881.00元(/) | 28878410.00元(/) | 0.00 |
內(nèi)蒙古泰利工程建設(shè)有限公司 | 30410447.00元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專家的投標(biāo)質(zhì)疑函》 被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 30410447.00元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專家的投標(biāo)質(zhì)疑函》 被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 0.00 |
甘肅利華水電工程有限責(zé)任公司 | 31229013.00元(/) | 28647685.00元(/) | 0.00 |
四川盛源建筑安裝工程有限公司 | 36082908.00元("投標(biāo)保證金"不符合第二章"投標(biāo)人須知"規(guī)定(信用等級(jí)為AA,未按要求比例繳納50%投標(biāo)保證金)。) | 36082908.00元("投標(biāo)保證金"不符合第二章"投標(biāo)人須知"規(guī)定(信用等級(jí)為AA,未按要求比例繳納50%投標(biāo)保證金)。) | 0.00 |
四川兆碩建筑工程有限公司 | 33255567.00元(/) | 30572911.00元(/) | 0.00 |
四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 | 32914837.00元(/) | 30249218.00元(/) | 0.00 |
中城嘉翔建工集團(tuán)有限公司 | 29438111.00元("投標(biāo)文件格式"不符合"投標(biāo)文件格式"的要求(投標(biāo)人投標(biāo)函項(xiàng)目名稱、已標(biāo)價(jià)工程量清單項(xiàng)目名稱、報(bào)價(jià)均為一標(biāo)段,未實(shí)質(zhì)響應(yīng)本項(xiàng)目(二標(biāo)段)的要求)。) | 29438111.00元("投標(biāo)文件格式"不符合"投標(biāo)文件格式"的要求(投標(biāo)人投標(biāo)函項(xiàng)目名稱、已標(biāo)價(jià)工程量清單項(xiàng)目名稱、報(bào)價(jià)均為一標(biāo)段,未實(shí)質(zhì)響應(yīng)本項(xiàng)目(二標(biāo)段)的要求)。) | 0.00 |
中際遠(yuǎn)宏(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 30384946.00元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專家的投標(biāo)質(zhì)疑函》 被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 30384946.00元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專家的投標(biāo)質(zhì)疑函》 被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 0.00 |
四川洲橋水電工程有限公司 | 38941070.00元("投標(biāo)保證金"不符合第二章"投標(biāo)人須知"規(guī)定(減免投標(biāo)保證金的未按要求附中小企業(yè)聲明函)。) | 38941070.00元("投標(biāo)保證金"不符合第二章"投標(biāo)人須知"規(guī)定(減免投標(biāo)保證金的未按要求附中小企業(yè)聲明函)。) | 0.00 |
四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司 | 35892326.00元(/) | 33426020.00元(/) | 0.00 |
福建省紅日水利水電工程有限公司 | 30217726.00元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專家的投標(biāo)質(zhì)疑函》 被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 30217726.00元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專家的投標(biāo)質(zhì)疑函》 被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 0.00 |
婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 31463312.00元(/) | 28870269.00元(/) | 0.00 |
四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 34207133.00元(/) | 31476899.00元(/) | 0.00 |
華源偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30130134.00元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專家的投標(biāo)質(zhì)疑函》 被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 30130134.00元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專家的投標(biāo)質(zhì)疑函》 被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 0.00 |
四川誠(chéng)實(shí)首位建設(shè)工程有限公司 | 33982012.00元(/) | 31592119.00元(/) | 0.00 |
嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 | 31973543.00元(/) | 29354989.00元(/) | 0.00 |
江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 34735709.00元(/) | 31979046.00元(/) | 0.00 |
四川省君源水電建設(shè)有限公司 | 32822838.00元(/) | 30161819.00元(/) | 0.00 |
河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31806322.00元(/) | 29196129.00元(/) | 0.00 |
四川交都建設(shè)有限公司 | 32805664.00元(/) | 30145504.00元(/) | 0.00 |
福建新禹豐建設(shè)工程有限公司 | 30480501.00元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專家的投標(biāo)質(zhì)疑函》 被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 30480501.00元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專家的投標(biāo)質(zhì)疑函》 被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 0.00 |
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:營(yíng)山縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:/ | |
行業(yè)主管部門:營(yíng)山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話:/ | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。