【發(fā)布時間 :2025-08-06】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關閉】
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
中國電信股份有限公司南充分公司 | 南充市人民中路29號 | 18,890,000.00元 | 99.06 |
合同包1(合同包一):
貨物類(中國電信股份有限公司南充分公司)
品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02010104 | A02010104 服務器 | 虛擬化服務器-1 | IDEASEA(華啟智慧) | DH-RS2297(CPU:2顆64核鯤鵬920 7260處理器,內(nèi)存:384GB,硬盤:2塊960GB 固態(tài)硬盤) | 6(臺) | 110,400.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | 虛擬化存儲-1 | HUAWEI(華為) | OceanStor 5310 | 1(臺) | 412,800.00 |
A08060399 | A08060399 其他計算機軟件 | 虛擬化軟件-1 | HUAWEI(華為) | FusionCompute(12個自主可控架構處理器授權) | 1(套) | 48,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | 數(shù)據(jù)管理服務器-1 | IDEASEA(華啟智慧) | DH-RS2297(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器,內(nèi)存:256GB,硬盤:2塊960GB 固態(tài)硬盤、6塊1.92TB 固態(tài)硬盤) | 2(臺) | 57,600.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | 元數(shù)據(jù)服務器-1 | IDEASEA(華啟智慧) | DH-RS2297(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器,內(nèi)存:128GB,硬盤:2塊960GB 固態(tài)硬盤、2塊4TB 機械硬盤) | 2(臺) | 48,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | 視頻存儲-服務器 | IDEASEA(華啟智慧) | DH-RS4297(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器) | 35(臺) | 211,200.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | 虛擬化服務器-2 | 華鯤振宇 | HuaKun TG225 B1(CPU:2顆64核鯤鵬920 7260處理器,內(nèi)存:384GB內(nèi)存,硬盤:2塊960GB 固態(tài)硬盤) | 5(臺) | 110,400.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | 虛擬化存儲-2 | HUAWEI(華為) | 0ceanStor 5310 V5 | 2(臺) | 393,600.00 |
A08060399 | A08060399 其他計算機軟件 | 虛擬化軟件-2 | HUAWEI(華為) | FusionCompute(10個自主可控ARM架構處理器授權) | 1(套) | 48,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | GPU服務器 | 華鯤振宇 | HuaKun TG225 B1(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器,內(nèi)存:256GB內(nèi)存,硬盤:2塊1.2TB 機械硬盤,4塊8TB 機械硬盤;GPU:6張Atlas 300V Pro GPU加速卡) | 7(臺) | 132,480.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | 元數(shù)據(jù)服務器-2 | 華鯤振宇 | HuaKun TG225 B1(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器,內(nèi)存:128GB內(nèi)存,硬盤:2塊960GB 固態(tài)硬盤,2塊4TB 機械硬盤) | 6(臺) | 48,000.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | 數(shù)據(jù)管理服務器-2 | 華鯤振宇 | HuaKun TG225 B1(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器,內(nèi)存:256GB內(nèi)存,硬盤:2塊960GB 固態(tài)硬盤,6塊1.92TB 固態(tài)硬盤) | 6(臺) | 62,400.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | 文件存儲 | HUAWEI(華為) | OceanStor Pacific 9340(硬件平臺型號:DPE30102,處理器型號:鯤鵬920 5250) | 1(套) | 3,391,338.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | 虛擬化服務器-3 | 華鯤振宇 | HuaKun TG225 B1(CPU:2顆64核鯤鵬920 7260處理器,內(nèi)存:384GB內(nèi)存,硬盤:2塊960GB 固態(tài)硬盤) | 2(臺) | 110,400.00 |
A08060399 | A08060399 其他計算機軟件 | 虛擬化軟件-3 | HUAWEI(華為) | FusionCompute(4個自主可控ARM架構處理器授權) | 1(套) | 34,725.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | 節(jié)點(云庫)服務器 | 華鯤振宇 | HuaKun TG225 B1(CPU:2顆48核鯤鵬920 5250處理器,內(nèi)存:768GB內(nèi)存,硬盤:2塊960GB 固態(tài)硬盤,6塊1.92TB 固態(tài)硬盤) | 1(臺) | 841,610.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | GPU服務器節(jié)點(對比) | 華鯤振宇 | HuaKun TG225 B1(CPU:2顆48核鯤鵬920 5250處理器,內(nèi)存:768GB內(nèi)存,硬盤:2塊480GB 固態(tài)硬盤;GPU:4張Atlas 300V Pro GPU加速卡) | 3(臺) | 130,560.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | GPU服務器節(jié)點(聚檔) | 華鯤振宇 | HuaKun TG225 B1(CPU:2顆48核鯤鵬920 5250處理器,內(nèi)存:512GB內(nèi)存,硬盤:2塊480GB 固態(tài)硬盤,8塊8TB 機械硬盤;GPU:3張Atlas 300V Pro GPU加速卡) | 2(臺) | 114,240.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | 分布式塊存儲-SATA | HUAWEI(華為) | OceanStor Pacific 9520(硬件平臺型號:K22R-02,處理器型號:鯤鵬920 5250) | 1(臺) | 317,760.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | 裸金屬網(wǎng)關 | 華鯤振宇 | HuaKun TG225 B1(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器,內(nèi)存:384GB內(nèi)存,硬盤:2塊1800GB 機械硬盤) | 2(臺) | 62,304.00 |
A08060399 | A08060399 其他計算機軟件 | 省廳云授權 | HUAWEI(華為) | 華為云Stack 8.2.1 | 1(套) | 760,806.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | 管理服務器 | IDEASEA(華啟智慧) | DH-RS2297(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器,內(nèi)存:64GB,硬盤:2塊480GB 固態(tài)硬盤、2塊4TB 機械硬盤) | 1(臺) | 37,656.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | 轉(zhuǎn)發(fā)管理服務器 | IDEASEA(華啟智慧) | DH-RS2297(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器,內(nèi)存:64GB,硬盤:2塊2TB 機械硬盤) | 2(臺) | 34,850.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | 網(wǎng)關管理服務器 | IDEASEA(華啟智慧) | DH-RS2297(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器,內(nèi)存:64GB,硬盤:2塊2TB 機械硬盤) | 1(臺) | 34,850.00 |
A02010104 | A02010104 服務器 | 社會資源數(shù)據(jù)管理服務器 | IDEASEA(華啟智慧) | DH-RS2297(CPU:2顆32核鯤鵬920 5220處理器,內(nèi)存:256GB,硬盤:2塊4TB 機械硬盤、8塊600GB 機械硬盤) | 1(臺) | 50,597.00 |
A02010105 | A02010105 臺式計算機 | 工作終端主機 | 清華同方 | 超翔 TF830-N30(飛騰騰銳D2000處理器) | 100(套) | 4,800.00 |
A02021104 | A02021104 液晶顯示器 | 工作終端顯示器 | HUAWEI(華為) | ZQE-CAA | 100(套) | 1,440.00 |
服務類(中國電信股份有限公司南充分公司)
品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
C16020200 | C16020200 硬件集成實施服務 | 硬件系統(tǒng)集成 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
張昭強、沈剛強、潘擁軍、嚴峻、譚云海、曾慶勇(采購人代表)、楊品(采購人代表)
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
備注:本項目報價方式為總價報價。供應商所報的單項總價,在錄入結果公告的”四、主要標的信息“時,其單價金額受限于僅能展示小數(shù)點后兩位,因此供應商的投標總價與結果公告中系統(tǒng)計算的總金額無法完全吻合。為規(guī)避這一格式限制對總價的影響,采購標的“節(jié)點(云庫)服務器”的“數(shù)量”字段被填寫為“1”,標的“單價”字段顯示金額實際為對應標的單項總價。具體報價明細以附件《報價表》為準。
名稱:南充市公安局順慶區(qū)分局
地址:南充市順慶區(qū)瀠華中路一段1號
聯(lián)系方式:13778196622
名稱:南充市順慶區(qū)政府采購中心
地址:南充市順慶區(qū)雙塔街13號綠地中心綠地智慧城5樓
聯(lián)系方式:0817-2605350
項目聯(lián)系人:王老師
電話:0817-2605350
南充市順慶區(qū)政府采購中心
2025年08月06日
包1供應商評審情況表.pdf |