【發(fā)布時(shí)間 :2025-07-30】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
根據(jù)國(guó)家和四川省有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)蓬安縣人民政府批準(zhǔn),已對(duì)下列國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)實(shí)施公開(kāi)出讓?,F(xiàn)將出讓宗地成交情況公告如下:
地塊編號(hào) | 地塊位置 | 出讓面積 | 規(guī)劃用途 | 出讓年限 | 容積率 | 建筑密度 | 建筑限高 | 綠地率 | 起始價(jià)(萬(wàn)元/畝) | 競(jìng)買(mǎi)保證金(萬(wàn)元) | 出讓方式 | 競(jìng)得人 | 單價(jià)(萬(wàn)元/畝) | 總價(jià)(萬(wàn)元) |
2024年 50號(hào)地塊 | 蓬安縣利溪鎮(zhèn)高峰山村 | 426.27平方米 (約0.64畝) | 港口碼頭用地 | 50年 | / | / | / | / | 39 | 5 萬(wàn)元 | 掛牌 | 蓬安縣吉興礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 40 | 25.6 |
2024年 51號(hào)地塊 | 蓬安縣利溪鎮(zhèn)高峰山村 | 2216.45平方米 (約3.32畝) | 港口碼頭用地 | 50年 | / | / | / | / | 39 | 26萬(wàn)元 | 掛牌 | 蓬安縣吉興礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 41 | 136.12 |
2024年 52號(hào)地塊 | 蓬安縣利溪鎮(zhèn)高峰山村 | 1887.87平方米 (約2.83畝) | 港口碼頭用地 | 50年 | / | / | / | / | 39 | 23 萬(wàn)元 | 掛牌 | 蓬安縣吉興礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 41 | 116.03 |
2024年 53號(hào)地塊 | 蓬安縣利溪鎮(zhèn)街道社區(qū) | 2542.95平方米 (約3.81畝) | 港口碼頭用地 | 50年 | / | / | / | / | 39 | 30萬(wàn)元 | 掛牌 | 蓬安縣吉興礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 40 | 152.4 |
2024年 54號(hào)地塊 | 蓬安縣錦屏鎮(zhèn)中壩社區(qū) | 4066.1平方米 (約6.1畝) | 港口碼頭用地 | 50年 | / | / | / | / | 39 | 48萬(wàn)元 | 掛牌 | 蓬安縣吉興礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 40 | 244 |
2024年 55號(hào)地塊 | 蓬安縣錦屏射虹鋪村 | 3319.52平方米 (約4.98畝) | 港口碼頭用地 | 50年 | / | / | / | / | 39 | 39 萬(wàn)元 | 掛牌 | 蓬安縣吉興礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 40 | 199.2 |
2024年 56號(hào)地塊 | 蓬安縣正源鎮(zhèn)望江村 | 2970.21平方米 (約4.46畝) | 港口碼頭用地 | 50年 | / | / | / | / | 39 | 35 萬(wàn)元 | 掛牌 | 蓬安縣吉興礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 40 | 178.4 |
蓬安縣自然資源和規(guī)劃局 蓬安縣公共資源交易中心
2025年7月22日