久视频精品,伊人精品一区二区三区,avav毛片,日本中文字幕网址,亚洲精品操,欧美成aaa人片在线观看蜜臀,色综久久

南充市救助管理站新建項目施工1標(biāo)段開標(biāo)記錄

南充市救助管理站新建項目施工1標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-10-13 09:10:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 四川冶融建工集團(tuán)有限公司 符合要求 14151937.94 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
2 四川天宇翔建設(shè)工程有限公司 符合要求 14002203.29 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
3 四川升昌和工程項目管理有限公司 符合要求 14455446.04 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
4 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 符合要求 15998541.47 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
5 四川宏圣建設(shè)工程有限公司 符合要求 14700915.14 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
6 四川錦里建設(shè)工程有限公司 符合要求 15992094.23 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
7 四川中孛建設(shè)工程有限公司 符合要求 15949950.46 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
8 江西浚開建筑工程有限公司 符合要求 15943967.06 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
9 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 符合要求 15905074.94 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
10 四川鑫筑壘建設(shè)工程有限公司 符合要求 15839257.51 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
11 四川榮晨建設(shè)工程有限公司 符合要求 13967948.31 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
12 四川興天地建設(shè)工程有限公司 符合要求 14036308.68 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
13 四川昊博建筑工程有限公司 符合要求 15982859.18 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
14 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 符合要求 15897595.69 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
15 元潤建設(shè)工程有限公司 符合要求 15994825.98 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
16 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 符合要求 16002525.25 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
17 四川川運佳建筑工程有限公司 符合要求 13967948.31 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
18 四川鴻月鑫程建設(shè)工程有限公司 符合要求 14067268.50 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
19 四川厚潤建設(shè)工程有限公司 符合要求 14047228.40 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
20 中創(chuàng)宏業(yè)建設(shè)有限公司 符合要求 14084475.08 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
21 達(dá)州江原建設(shè)工程有限公司 符合要求 15869174.53 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
22 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 符合要求 14324106.60 國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
23 四川力投建設(shè)工程有限公司 符合要求 15937983.66 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
24 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 符合要求 16012776.19 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
25 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 符合要求 02 13967948.31 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
26 四川大古力實業(yè)有限責(zé)任公司 符合要求 14102874.04 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
27 四川勝鼎路橋工程有限公司 符合要求 15855711.87 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
28 云南沛鼎建設(shè)工程有限公司 符合要求 15996321.84 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
29 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 符合要求 15988643.29 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
30 四川歐亮建設(shè)工程有限公司 符合要求 15845240.91 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
31 四川中陸建設(shè)工程有限公司 符合要求 14271605.99 國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
32 四川中達(dá)東方建設(shè)工程有限公司 符合要求 14220593.51 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
33 隆和源科技(四川)有限公司 符合要求 14277136.79 國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
34 浙江嘉興中達(dá)建設(shè)有限公司 符合要求 02 13967948.31 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
35 廣東強(qiáng)雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 13967948.31 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
36 四川韻森建設(shè)工程有限公司 符合要求 14092103.91 國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
37 四川豐沄建設(shè)工程有限公司 符合要求 14042674.65 國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
38 富昱建工有限公司 符合要求 14180807.87 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
39 中國電建集團(tuán)港航建設(shè)有限公司 符合要求 02 14386119.90 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
40 龍喬建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 13967948.31 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
41 河南省鵬志建筑工程有限公司 符合要求 15999313.54 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
42 四川麗友建設(shè)工程有限公司 符合要求 15992866.66 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
43 湛江市第四建筑工程有限公司 符合要求 14040796.23 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
44 河南省大成建設(shè)工程有限公司 符合要求 15984355.03 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
45 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 符合要求 15899122.06 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
46 四川德政建設(shè)工程管理有限公司 符合要求 15957429.72 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
47 四川大世界建設(shè)工程有限公司 符合要求 15891612.29 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
48 四川亨業(yè)建筑工程有限公司 符合要求 15994825.98 國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
49 四川中晟永和建設(shè)工程有限公司 符合要求 14710937.34 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
50 四川浩順達(dá)建筑工程有限公司 符合要求 15878149.63 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
51 四川仲橋建筑工程有限公司 符合要求 14123516.78 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
52 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 15990338.43 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
53 四川砼源建筑有限公司 符合要求 15849728.47 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
54 四川中喆利建筑工程有限公司 符合要求 14123965.53 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
55 川眾嘉鑫(四川)建設(shè)工程有限公司 符合要求 15981363.33 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
56 廈門泰睿坤建設(shè)工程有限公司 符合要求 14641081.11 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
57 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 符合要求 02 13967948.31 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
58 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 符合要求 14238693.34 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
59 四川墨菲建筑工程有限公司 符合要求 15958925.57 國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
60 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 符合要求 15866182.83 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
61 華源偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 15999313.54 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
62 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 符合要求 15996321.84 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
63 四川展杰建筑工程有限公司 符合要求 15915545.90 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
64 四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 符合要求 15885628.88 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
65 重慶榮固建筑工程有限公司 符合要求 15846736.17 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
66 四川騰熠建設(shè)工程有限公司 符合要求 15882637.18 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
67 廣州市黃埔建筑工程總公司 符合要求 14055754.74 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
68 四川省渝達(dá)工程項目管理咨詢有限公司 符合要求 15884133.03 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
69 四川省天磊迅建筑工程有限公司 符合要求 15985850.88 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
70 陜西鑫悅建筑有限公司 符合要求 16008288.64 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
71 天豐建筑集團(tuán)有限公司 符合要求 16015767.89 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
72 四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 符合要求 15498488.42 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
73 四川皓杰建設(shè)工程有限公司 符合要求 14054408.47 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
74 四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司 符合要求 14163156.82 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
75 四川千廈建筑工程有限公司 符合要求 14383794.80 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
76 四川兆麒建設(shè)工程有限公司 符合要求 15972388.22 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
77 河南水誠建設(shè)工程有限公司 符合要求 15991834.28 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
78 中盛萬運建設(shè)有限公司 符合要求 14200698.66 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
79 四川威豐建設(shè)工程有限公司 符合要求 15909562.50 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
80 林州眾成建筑工程有限公司 符合要求 16014272.04 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
81 四川中和鼎尚建設(shè)工程有限公司 符合要求 14193821.76 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
82 四川興林建設(shè)工程有限公司 符合要求 14144159.52 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
83 南充華發(fā)安嘉建設(shè)工程有限公司 符合要求 14002352.87 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
84 四川蜀州新業(yè)建設(shè)工程有限公司 符合要求 14230361.99 達(dá)到國家及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
最高投標(biāo)限價(元) 16136931.80
招標(biāo)人代表: 陳文華、肖容 記錄人: 代林、姚慧 監(jiān)標(biāo)人: 尹文波