久视频精品,伊人精品一区二区三区,avav毛片,日本中文字幕网址,亚洲精品操,欧美成aaa人片在线观看蜜臀,色综久久

高坪區(qū)月亮湖水生態(tài)修復二期工程高坪區(qū)月亮湖水生態(tài)修復二期工程開標記錄

高坪區(qū)月亮湖水生態(tài)修復二期工程高坪區(qū)月亮湖水生態(tài)修復二期工程開標記錄表
開標時間: 2023-12-20 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 四川萬來建設有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 720 日歷天
2 四川筑宏建設集團有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
3 四川省志云水利水電工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
4 四川金坦建設工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
5 云南康鑫建筑有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
6 四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
7 四川暢晟達建設工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
8 四川威豐建設工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 計劃工期:720日歷天;計劃開工日期:2023年12月30日;計劃竣工日期:2025年12月19日;除上述總工期外,發(fā)包人還要求以下區(qū)段工期: /
9 四川省金帛建設工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
10 四川嘉峪建設項目管理有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
11 四川中耀聯(lián)勝建設有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180日歷天
12 四川凱源建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
13 中鴻啟華建設管理有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 720 日歷天
14 四川卓旺建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
15 四川圣大建筑工程有限責任公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
16 四川觀同建設集團有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 720 日歷天
17 四川川泰眾鑫建設工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
18 四川長勝天建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
19 四川順洲建設工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 720日歷天
20 四川中天澤建設工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
21 中創(chuàng)國際建設集團有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
22 四川中之恒建設工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
23 四川新億拓邦建筑工程有限公司 符合要求 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 720日歷天
24 四川立照建設集團有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
25 四川墨菲建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
26 中晟堃嘉建設工程項目管理有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
27 四川品沂建設有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
28 廣安嘉城建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
29 重慶地鏢建設工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
30 四川凱金瑞建設工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
31 四川佳豪建設集團有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
32 中九華南工程技術(shù)有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
33 四川金佩建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
34 四川博晟恒輝建設工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
35 四川華夏宇宸建設工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
36 綿陽益龍建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
37 南充鴻途建筑有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
38 四川百事恒光建筑工程有限公司 符合要求 0.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
39 四川眾新建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
40 四川長宏建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
41 四川鼎商建設工程集團有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
42 四川偉聯(lián)建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
43 湖北華夏水利水電股份有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
44 四川輝睿建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
45 四川盛鑫建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 720日歷天
46 四川國凡建設工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
47 四川巨華建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
48 四川宇洲建設工程有限責任公司 符合要求 02 / /
49 四川昊博建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
50 四川宏圣建設工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
51 中柯瑞銘建設集團有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
52 四川翔耀建設工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
53 四川力合水電工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
54 四川柳興建設工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
55 四川大洋建工集團有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 720日歷天
56 四川蜀元建筑集團有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720日歷天
57 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
58 四川宜正建設工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 720 日歷天
59 四川省君源水電建設有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 720 日歷天
最高投標限價(元) 4804910.00
招標人代表: 楊婧 記錄人: 楊冬橋、張宇 監(jiān)標人: 秦強